山东鸿泰友和消防科技有限公司
联系方式:15098939050
电话:0531-83566119
传真:0531-83565119
地址:山东省济南市章丘城东工业园丰年大道北首
网址:www.htyhxf.com
七氟丙烷灭火系统的主要技术性能指标及组成
序号 | 项 目 | 性能指标 | |||
1 | 系统型式 | 组合分配式系统和单元独立式系统 | |||
2 | 系统工作压力 | 4.2MPa系统 | 公称工作压力4.2+0.1MPa(表压),最大工作压力5.3MPa | ||
5.6MPa系统 | 公称工作压力5.6+0.1MPa(表压),最大工作压力8.0MPa | ||||
3 | 储瓶容积 | 灭火剂储瓶70L、90L、120L、150L | |||
启动气体存储容器4L、10L | |||||
4 | 灭火剂最大充装率 | 4.2MPa增压焊接结构储存容器 | 最大充装率950kg/m3 | ||
5.6MPa增压无缝结构储存容器 | 最大充装率1080Kg/m3 | ||||
5 | 灭火剂充装量误差 | ≤0.3kg | |||
6 | 使用环境条件 | 环境温度 | 0℃~50℃ | ||
相对湿度 | 5%~95% | ||||
地震烈度 | ≤7度 | ||||
7 | 工作电源 | AC220V,50Hz DC24V,1.5A | |||
8 | 控制方式 | 自动控制 | DC24V,1.5A | ||
手动控制 | 按下紧急启动按钮,远程启动 | ||||
机械应 急控制 | 人工气动 | 气瓶间就地启动,开启力≤45N | |||
人工机械 | 气瓶间就地启动,容器阀和选择阀的手动开启力≤150N | ||||
9 | 喷放时间 | 8~10秒,按照GB50370-2005规范要求。 | |||
10 | 灭火浓度 | 8~10%,按照GB50370-2005规范要求。 | |||
11 | 浸渍时间 | 1~20min,按照GB50370-2005规范要求。 | |||
12 | 喷放剩余量 | 70L储存容器≤3.0㎏/瓶; 90L储存容器≤3.5㎏/瓶; 120L储存容器≤4.0㎏/瓶; 150L储存容器≤4.5㎏/瓶; | |||
13 | 启动气体 | 氮气 | |||
14 | 启动气体存储压力 | 6 MPa |
七氟丙烷灭火系统的组成
七氟丙烷气体自动灭火系统由管网子系统和控制子系统两大部分组成。
1、管网子系统(由我公司生产,并配套提供)
管网子系统由灭火剂储瓶、七氟丙烷灭火剂、灭火剂储瓶容器阀、灭火剂单向阀、瓶组架、压力软管、集流管、安全泄压阀、选择阀、压力讯号器、启动气体储瓶、电磁启动装置、气流单向阀、启动管路及管件、低泄高封阀、喷嘴、灭火剂输送管道及管接件等部件构成。
2、控制子系统(由报警联动系统生产厂家生产,也可由我公司配套提供)
控制子系统由灭火控制器(控制盘)、火灾探测器、模块、警铃、声光报警器(蜂鸣器及闪灯)、气体释放指示灯、紧急启动停止按钮、手动/自动转换开关、DC24V电源、导线和穿线管等部件构成。
具体详见组合分配七氟丙烷气体灭火系统结构示意图和单元独立七氟丙烷气体灭火系统结构示意图。
组合分配七氟丙烷气体灭火系统结构示意图
1.紧急启动停止按钮 | 2.气体释放指示灯 | 3.声光报警器 | 4.警铃 |
5.喷嘴 | 6.火灾探测器 | 7.导线和穿线管 | 8.灭火剂输送管道 |
9.选择阀 | 10.压力讯号器 | 11.启动管路及管件 | 12.集流管 |
13.灭火剂单向阀 | 14.气流单向阀 | 15.安全泄压阀 | 16.压力软管 |
17.灭火剂储瓶容器阀 | 18.机械应急启动手柄 | 19.瓶组架 | 20.灭火剂储瓶 |
21.启动气体储瓶 | 22.电磁启动装置 | 23.低泄高封阀 | 24.灭火控制器 |
单元独立七氟丙烷气体灭火系统结构示意图
1.紧急启动停止按钮 | 2.气体释放指示灯 | 3.声光报警器 | 4.警铃 |
5.喷嘴 | 6.火灾探测器 | 7.导线和穿线管 | 8.灭火剂输送管道 |
9.压力讯号器 | 10.启动管路及管件 | 11.集流管 | 12.灭火剂单向阀 |
13.安全泄压阀 | 14.压力软管 | 15.灭火剂储瓶容器阀 | 16.机械应急启动手柄 |
17.瓶组架 | 18.灭火剂储瓶 | 19.启动气体储瓶 | 20.电磁启动装置 |
21.低泄高封阀 | 22.灭火控制器 |